| IP 地址 | 端口 | 协议 | 国家 | 地区 | 匿名等级 | 响应速度 | 最近检测 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.68.64.3 | 80 | HTTP | 卢旺达 | 南部省 | 高匿 | 4431 ms | 2026-09-12 19:02:10 | |
| 151.243.236.236 | 80 | HTTP | 加拿大 | Quebec | 高匿 | 4459 ms | 2026-09-13 00:02:03 | |
| 46.47.197.210 | 3128 | HTTP | 俄罗斯 | St.-Petersburg | 高匿 | 4517 ms | 2026-09-13 00:12:03 | |
| 103.167.61.168 | 3128 | HTTP | 未知 | - | 高匿 | 4542 ms | 2026-09-12 23:52:25 | |
| 45.74.31.30 | 6274 | SOCKS5 | 美国 | 弗吉尼亚州 | 高匿 | 4553 ms | 2026-09-12 12:51:45 | |
| 107.167.18.122 | 443 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4588 ms | 2026-09-12 19:02:10 | |
| 8.209.96.245 | 3128 | HTTP | 德国 | 黑森州 | 高匿 | 4650 ms | 2026-09-12 15:11:54 | |
| 142.93.211.67 | 3128 | HTTP | 印度 | 卡纳塔克邦 | 高匿 | 4745 ms | 2026-09-12 16:41:37 | |
| 154.3.76.14 | 999 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4786 ms | 2026-09-12 19:02:10 | |
| 103.130.70.253 | 83 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4855 ms | 2026-09-12 13:01:49 | |
| 114.111.151.41 | 80 | HTTP | 澳大利亚 | 维多利亚州 | 高匿 | 4878 ms | 2026-09-12 18:01:59 | |
| 38.49.152.197 | 999 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 4891 ms | 2026-09-12 13:31:38 | |
| 8.211.49.86 | 20002 | HTTP | 德国 | 黑森州 | 高匿 | 4918 ms | 2026-09-12 14:51:21 | |
| 38.58.182.147 | 18080 | HTTP | 美国 | 猶他州 | 高匿 | 4922 ms | 2026-09-13 00:21:58 | |
| 102.209.18.28 | 8080 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 5187 ms | 2026-09-12 17:31:52 | |
| 152.53.183.107 | 8081 | HTTP | 德国 | 巴伐利亚州 | 高匿 | 5324 ms | 2026-09-12 12:51:36 | |
| 14.170.154.193 | 19132 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 5346 ms | 2026-09-12 14:01:46 | |
| 129.205.198.122 | 8080 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 5386 ms | 2026-09-12 18:12:13 | |
| 157.245.29.92 | 1080 | SOCKS5 | 英国 | 英格兰 | 高匿 | 5431 ms | 2026-09-12 19:01:49 | |
| 103.177.118.145 | 8118 | HTTP | 中国 | 上海市 | 高匿 | 5460 ms | 2026-09-12 19:11:38 |
什么是高匿代理IP?
高匿代理(Elite Proxy)不会在请求头中透露任何代理特征与你的真实IP,是隐私性最好的代理类型。本站所有代理均通过 http://httpbin.org/get 自动检测延迟与匿名等级,延迟越低可用性越高,建议优先选择高匿且响应在 1000ms 以内的节点。
免费代理时效性较强,请勿用于登录、支付等敏感操作。本列表每日多轮自动检测,失效节点自动下线。